ウォールクラッシャー 低騒音・低振動・低粉塵・安全な手持ちクラッシャー

#1
低騒音・低振動・低粉塵・安全な手持ちウォールクラッシャー
- 手持ちタイプのコンクリート壁はつり機です。ハンドクラッシャーやベビークラッシャーとも呼ばれます。
- 動力に油圧ポンプ(三相200Vか家庭用100V)を使います。
- 機種により、120~310mmのコンクリート壁を破砕します。
- ワイヤーソーなどと違い、水を使えない現場でも使えます。
- 低騒音・低振動・低粉じんなので、学校や病院、オフィス、住宅密集地などの現場でも周辺住民に迷惑をかけることなく、解体工事、部分改修工事が可能です。
油圧ユニット:家庭用100V仕様と三相200V仕様の違い
- 100V油圧ユニットは小型&軽量で、家庭用100V電源で動作するため、運搬や発電機の用意などが楽になります。
長所:家庭用100Vで動作可能、軽量 21kg - 三相200V仕様の油圧ユニットは強力モーター(100V仕様と比べて約8倍の出力)によるポンプを搭載し、高圧&高出力で作業を行えます。
長所:強力モーターによる大出力ポンプで、クラッシャーを効率的に動作させ作業速度アップ。
#2 ラインナップ
ウォールクラッシャー
型式 | 電圧 | 能力(壁厚目安) | 出力 kw | 開口幅 mm | 寸法 A | 寸法 B | 寸法 C | 寸法 D | 重量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC-1L | 100V | 120~180mm | 265 | 20~200 | 690 | 200 | 395 | 97 | 30 |
HBC-2S | 三相200V | 150~200mm | 309 | 30~220 | 950 | 220 | 500 | 110 | 38 |
HBC-2 | 三相200V | 170~230mm | 346 | 35~250 | 998 | 250 | 510 | 110 | 45 |
HC-2L | 三相200V | 200~310mm | 375 | 40~330 | 960 | 330 | 514 | 112 | 65 |
油圧ユニット
電源コード10m、操作スイッチ20mケーブル
型式 | 電圧 | 出力 | ポンプ圧力 | ポンプ 吐出量(50/60Hz) | オイルタンク | 重量 | 寸法 LxWxH | 適応機種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHP-0.45 | 100V | 0.45kw | 70Mpa | 0.35 L/min | 5L | 21kg | 320x380x400 | HC-1L |
HM-503 | 三相200V | 3.7kw | 70Mpa | 2.6/3.3 L/min | 100L | 160kg | 725x655x1000 | 全機種 |
#3 レンタル価格表
ウォールクラッシャー
商品コード | 品名 | 基本料 | 補償料 | 保証日数 | レンタル 日額 | レンタル 月額 |
---|---|---|---|---|---|---|
5721-10 | ウォールクラッシャー HC-1L | 300円 | 100円/1日 | なし | 14,000円 | 210,000円 |
5720-19 | ウォールクラッシャー HBC-2S | 300円 | 100円/1日 | なし | 14,000円 | 210,000円 |
5720-20 | ウォールクラッシャー HBC-2 | 300円 | 100円/1日 | なし | 16,000円 | 240,000円 |
5720-21 | ウォールクラッシャー HC-2L | 300円 | 100円/1日 | なし | 18,000円 | 270,000円 |
5721-00 | 油圧ポンプユニット GHP-0.45 | 300円 | 100円/1日 | なし | 12,000円 | 240,000円 |
5720-00 | 油圧ポンプユニット HM-503 | 300円 | 100円/1日 | なし | 12,000円 | 180,000円 |
5720-06 | 延長油圧ホース(10m 2本)1組 | 100円 | なし | なし | 1,000円 | 18,000円 |
※価格の見かた(価格は全て税別です。また予告なく変更する場合がございます。)
油圧ユニット
型式 | 電圧 | 能力(壁厚目安) | 出力 kw | 開口幅 mm | 寸法 A | 寸法 B | 寸法 C | 寸法 D | 重量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC-1L | 100V | 120~180mm | 265 | 20~200 | 690 | 200 | 395 | 97 | 30 |
HBC-2S | 三相200V | 150~200mm | 309 | 30~220 | 950 | 220 | 500 | 110 | 38 |
HBC-2 | 三相200V | 170~230mm | 346 | 35~250 | 998 | 250 | 510 | 110 | 45 |
HC-2L | 三相200V | 200~310mm | 375 | 40~330 | 960 | 330 | 514 | 112 | 65 |
#4 お問い合せ