溶接機レンタル料金例
2日保証
130A
小型軽量溶接機
- 保証金:30,000円
2日保証
160A防音
溶接機&発電機
- 保証金:98,000円
2日保証
150A
100Vバッテリー溶接機
- 保証金:51,000円
#1
溶接機レンタル
#2 価格表
レンタル価格表(2019.9.13更新) | レンタル料(一括前払契約) | 保証金 | |||||||||
商品コード | 商品名 | 単位 | 基本料 | 補償料 | 1日 | 保証日数 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 以降1ヶ月毎 | |
6209-00 | 130Aエンジンヨウセツキ | 台 | 1,000 | 50 | 1,800 | 2 | 27,000 | 48,600 | 64,800 | 10,800 | 30,000 |
6210-00 | 135Aエンジンヨウセツキ(防音) | 台 | 1,000 | 50 | 2,200 | 2 | 33,000 | 59,400 | 79,200 | 13,200 | 70,000 |
6211-00 | 160Aエンジンヨウセツキ(防音) | 台 | 1,000 | 50 | 2,800 | 2 | 42,000 | 75,600 | 100,800 | 16,800 | 98,000 |
6221-00 | バッテリーウエルダー | 台 | 1,000 | 50 | 1,600 | 2 | 24,000 | 43,200 | 57,600 | 9,600 | 51,000 |
6200-01 | オメン | 個 | 200 | 0 | 50 | 2 | 750 | 1,350 | 1,800 | 300 | 1,000 |
6200-10 | ヨウセツコード/ホルダー(20M) | 本 | 0 | 0 | 200 | 2 | 3,000 | 5,400 | 7,200 | 1,200 | 6,000 |
6200-11 | ヨウセツコード/アース(20M) | 本 | 0 | 0 | 200 | 2 | 3,000 | 5,400 | 7,200 | 1,200 | 6,000 |
6200-12 | エンチョウヨウセツコード(20M) | 本 | 0 | 0 | 150 | 2 | 2,250 | 4,050 | 5,400 | 900 | 5,000 |
※価格の見かた(価格は全て税別です。また予告なく変更する場合がございます。)
130Aクラス
135Aクラス防音
160Aクラス防音
150Aクラスバッテリー
排気も騒音も無い、バッテリー動作
お問い合せ